Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
Marca: | EWINALL |
Certificazione: | ISO,QMS,CE |
Numero di modello: | DCS-ZKBC |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballato in scatola di legno |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 insiemi al giorno |
Applicazione: | Alimento, bevanda, merce, MEDICO, chimico, macchinario & hardware, ABITO, tessuti, raccolto automati | Grado automatico: | Automatico, automatico |
---|---|---|---|
Tipo determinato: | Elettrico ed aria | Tensione: | 200V |
Dimensione (L*W*H): | 1500×1800×2100mm | Peso: | 1000KG |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, ingegneri disponibili assistere | Garanzia: | 1 anno |
Forma: | cuscino | ||
Evidenziare: | macchina d'imballaggio sotto vuoto del riso 200V,il cuscino d'imballaggio sotto vuoto della macchina del riso ha modellato,macchina imballatrice di vuoto automatico 3kw |
Due lati appoggiano il vuoto di forma che modella la macchina imballatrice
Macchina imballatrice di vuoto di DCS-ZKBC
Caratteristiche 1
①La meccatronica avanzata progetta, completamento d'imballaggio e automatico quantitativo automatico dei processi della consegna di pressione, di vuoto, di modellatura, di sigillamento e del pacchetto.
②Regolatore di pesatura ad alto rendimento e meccanismo di alimentazione a tre livelli unico fare imballaggio e alta precisione quantitativi veloci.
③Dopo l'imballaggio quantitativo, il trattamento di vuoto direttamente è eseguito per conservare i collegamenti dell'operazione e per migliorare l'efficienza del lavoro.
④Buon vuoto che modella effetto, operazione semplice ed operazione affidabile.
Parametro 2
MODELLO | DCS-ZKBC |
CAMPO DI PESATURA (chilogrammi) | 0.5-5 |
PESATURA DELL'ERRORE | 0.2%F.S |
VELOCITÀ d'IMBALLAGGIO (bag/h) | 400 |
PREVISIONE (g) | 2g |
TENSIONE | 380V |
POTERE (chilowatt) | 3 (NON INCLUDERE COMPRESSORE) |
CONSUMO | 0.68m3/min |
VUOTO | -0.08-0 (REGOLABILE) |
VANTAGGIO | PESATURA E VUOTO INSIEME |
DIMENSIONE (millimetri) L×W×H |
1500×1800×2100 |
3 componenti
Parti principali | NOME | MODELLO | FABBRICAZIONE (ORIGION) |
PESATURA DEL REGOLATORE | YJ8848 | EWINALL | |
CELLULA di CARICO (materiale: acciaio legato) | ILG-50 | keli | |
SpA | LOGO | SIEMENS | |
Terminali | Phoenix | ||
Commutatore di prossimità | TL-Q5MB1 | OMRON GIAPPONE | |
MORSETTO SWITITCH | HL-5300 | OMRON GIAPPONE | |
POTERE SWITITCH | S-100-24 | MEANWELL TAIWAN | |
REGOLATORE DI TEMPERATURA | AL-208 | YUDIAN | |
Pulsometro | XD-25 | SHANGHAI | |
PARTI DELL'ARIA | CILINDRO, ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE | AIRTAC | |
MOTORE DI VIBERATE | PTL120 | XINJIAHONG |
CERTIFICAZIONE
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613965493189
Addresss: No. 1708, strada orientale di Gaocheng, zona di sviluppo economico, città di Liu'an, provincia di Anhui
Factory Indirizzo:No. 1708, strada orientale di Gaocheng, zona di sviluppo economico, città di Liu'an, provincia di Anhui